相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めたています。
相続税法で評価方法を定められていない財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
目次
土地
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額 × 倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | |
市街地農地 | 倍率方式 または 宅地比準方式 宅地比準方式による評価額 | |
宅地 | 市街地にある宅地 | 路線価方式 =「路線価 × 宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
路線価のない宅地 | 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 所定の倍率 | |
山林 | 純山林,中間山林 | 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 倍率 |
市街地山林 | (その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費の金額)× 地積 ※造成費とは、整地、土盛り、土地止め等に要する費用です。 | |
私道 | 不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない |
特定の者のみ利用している場合 | 通常の宅地評価の30%で評価 |
土地の上に存する権利
財産の種類 | 評価方法 |
---|---|
地上権 | 自用地の評価額 × 権利の残存期間に応じた割合 |
借地権 | (原則)自用地としての価額 × 借地権割合 |
耕作権 | 農地の自用地としての価額 × 耕作権割合 |
永小作権 | 農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合 ※定めがない場合は40% |
家屋
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
家屋 | 固定資産税評価額 | |
貸家 | 固定資産税評価額 × 借家権割合 | |
借家権 | 固定資産税評価額 × 借家権割合(概ね30%) | |
建築物 | 門・塀等 | 再建築価額 - 経過年数に応じた減評価 |
庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当額 |
有価証券
上場株式 原則として被相続人の死亡日の終値。
ただし、被相続人死亡日の終値が ①その月の終値の月平均額、②その前月の終値の月平均額、③前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を超える場合は、その最も低い価格を評価額とします。
財産の種類 | 評価方法 |
---|---|
気配相場のある株式 | 上場株式に準じて評価 |
取引相場のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 |
預貯金
財産の種類 | 評価方法 |
---|---|
普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
その他
財産の種類 | 評価方法 |
---|---|
死亡退職金 | 受取金額 ‐ 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数) |
生命保険 | 受取金額 ‐ 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数) |
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 3パターンあり |
割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 |
一般動産 | 調達価額 調達価額不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 |
書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 |
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料 |
自動車 | 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 |
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料